Avtomobil almaq istəyənlər üçün bazarda çoxsaylı modellər mövcuddur və hansını seçmək çətin ola bilər. Azərbaycanda 2025-ci ildə ən çox axtarılan avtomobil modellərinin qiymətləri və texniki xüsusiyyətlərini müqayisə edərək, doğru seçim etməyə kömək edirik.
Model | Qiymət (AZN) | Mühərrik Gücü (a.g.) | Yanacaq Növü | Yanacaq Sərfiyyatı (l/100 km) | Maksimum Sürət (km/saat) | Əlavə Xüsusiyyətlər |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Camry | 60,000 – 90,000 | 150 – 300 | Benzin / Dizel | 7.0 – 9.0 | 210 – 230 | Rahat salon, güclü mühərrik, yüksək etibarlılıq |
Hyundai Tucson | 45,000 – 70,000 | 140 – 180 | Benzin / Dizel | 6.5 – 8.5 | 190 – 210 | Kompakt SUV, təhlükəsizlik sistemi, rahat idarəetmə |
Kia Sportage | 43,000 – 68,000 | 130 – 180 | Benzin / Dizel | 6.5 – 8.0 | 185 – 205 | Geniş salon, komfortlu sürüş, müasir dizayn |
Volkswagen Passat | 55,000 – 85,000 | 140 – 220 | Benzin / Dizel | 6.0 – 8.5 | 210 – 230 | Yüksək texnologiya, rahatlıq və təhlükəsizlik |
Mercedes-Benz C-Class | 90,000 – 140,000 | 190 – 300 | Benzin / Dizel | 7.5 – 9.5 | 230 – 250 | Lüks interyer, qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri |
BMW X3 | 95,000 – 150,000 | 180 – 300 | Benzin / Dizel | 7.0 – 9.0 | 230 – 250 | Sportiv dizayn, güclü mühərrik, texnologiya |
Nissan X-Trail | 40,000 – 65,000 | 130 – 170 | Benzin | 7.0 – 8.5 | 190 – 210 | Ailə avtomobili, komfortlu və geniş salon |
Honda CR-V | 50,000 – 80,000 | 140 – 190 | Benzin | 6.5 – 8.0 | 190 – 210 | Yüksək etibarlılıq, komfort və geniş salon |
Ford Explorer | 80,000 – 130,000 | 200 – 350 | Benzin | 9.0 – 12.0 | 210 – 240 | Böyük SUV, yüksək komfort və texnologiya |
Mazda CX-5 | 48,000 – 75,000 | 160 – 190 | Benzin | 6.0 – 8.0 | 190 – 210 | Sportiv görünüş, yaxşı idarəetmə |
Lexus RX | 120,000 – 180,000 | 250 – 350 | Benzin / Hibrid | 7.0 – 9.5 | 210 – 240 | Lüks SUV, yüksək texnologiya və komfort |
Skoda Octavia | 35,000 – 55,000 | 115 – 180 | Benzin / Dizel | 5.5 – 7.5 | 190 – 210 | Yüksək keyfiyyət, sərfəli yanacaq |
Renault Duster | 25,000 – 45,000 | 115 – 150 | Benzin / Dizel | 6.5 – 8.0 | 170 – 190 | Ucuz və etibarlı, şəhər və kənd üçün ideal |
Volkswagen Tiguan | 60,000 – 90,000 | 140 – 220 | Benzin / Dizel | 6.0 – 8.0 | 200 – 230 | Kompakt SUV, rahat idarəetmə |
Audi Q5 | 85,000 – 140,000 | 190 – 310 | Benzin / Dizel | 7.0 – 9.0 | 230 – 250 | Lüks SUV, qabaqcıl təhlükəsizlik və komfort |
Chevrolet Traverse | 70,000 – 120,000 | 250 – 320 | Benzin | 9.0 – 11.0 | 210 – 230 | Böyük SUV, ailə üçün geniş salon |
Jeep Grand Cherokee | 90,000 – 150,000 | 270 – 350 | Benzin | 10.0 – 12.0 | 210 – 240 | İdman və off-road xüsusiyyətləri |
Toyota Corolla | 40,000 – 60,000 | 120 – 170 | Benzin / Hibrid | 4.5 – 6.5 | 180 – 200 | Etibarlı, iqtisadi və geniş istifadə |
Honda Civic | 42,000 – 65,000 | 130 – 180 | Benzin | 5.0 – 7.0 | 190 – 210 | Sportiv görünüş, rahat sürüş |
Modellərin müqayisəsi üzrə tövsiyələr
- Qiymət və büdcə: Büdcənizə uyğun modellərə diqqət yetirin. Toyota Camry və Hyundai Tucson orta qiymət kateqoriyasında ən çox seçilir.
- Yanacaq sərfiyyatı: Ekonomik yanacaq sərfiyyatı istəyirsinizsə, Volkswagen Passat və Kia Sportage yaxşı seçimdir.
- Təhlükəsizlik və komfort: Mercedes-Benz və BMW modelləri daha çox lüks və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemlərinə malikdir.
- İstifadə məqsədi: Ailə avtomobili üçün Nissan X-Trail və Honda CR-V rahatlıq və geniş salon baxımından uyğundur.
- Texniki xidmət və ehtiyat hissələri: Azərbaycanda asanlıqla tapılan ehtiyat hissələri və servis şəbəkəsi olan markalar üstünlük təşkil edir.
Avtomobil almaqda nələrə diqqət etməli?
- Servis və zəmanət şərtləri
- Yanacaq növü və istifadənin davamlılığı
- Avtomobilin ikinci əl qiyməti
- Yol şəraiti və avtomobilin uyğunluğu
- Mühərrikin gücü və təhlükəsizlik avadanlıqları